Seyon Asia Limited
Sai Kung Mountain Marathon Splits, 20 Dec 2009

Results | Splits | Report

SKM Full 20-Dec-09
Bib Name Yung Shue O Int. 1 Hoi Ha Int 2 Tai Tan Int 3 To Kwa Peng Int 4 Sai Wan Road Int 5 Sheung Yiu Int 6 Finish
79 Benson, Darren 0:32:00 0:42:00 1:14:00 0:26:42 1:40:42 0:38:18 2:19:00 0:32:30 2:51:30 0:36:30 3:28:00 0:07:23 3:35:23
50 Davies, William 0:32:00 0:43:00 1:15:00 0:25:41 1:40:41 0:38:19 2:19:00 0:33:00 2:52:00 0:36:00 3:28:00 0:07:25 3:35:25
85 Lee, Peter 0:35:00 0:43:00 1:18:00 0:27:48 1:45:48 0:41:12 2:27:00 0:37:36 3:04:36 0:38:24 3:43:00 0:10:19 3:53:19
108 Law, Chor Kin 0:37:00 0:49:00 1:26:00 0:29:01 1:55:01 0:42:59 2:38:00 0:41:22 3:19:22 0:35:38 3:55:00 0:10:03 4:05:03
104 McKinven, John 0:36:00 0:47:00 1:23:00 0:28:45 1:51:45 0:42:15 2:34:00 0:40:40 3:14:40 0:42:20 3:57:00 0:12:13 4:09:13
159 Price, Cllaire 0:37:00 0:50:00 1:27:00 0:30:32 1:57:32 0:45:28 2:43:00 0:41:10 3:24:10 0:41:50 4:06:00 0:12:36 4:18:36
52 Hung, Fan Tai 0:37:00 0:49:00 1:26:00 0:31:01 1:57:01 0:45:59 2:43:00 0:42:00 3:25:00 0:43:00 4:08:00 0:12:30 4:20:30
114 Silbernagl, Armin Jr. 0:42:00 0:46:00 1:28:00 0:30:03 1:58:03 0:43:57 2:42:00 0:40:45 3:22:45 0:47:15 4:10:00 0:14:13 4:24:13
112 Smith, Jesse 0:34:00 0:45:00 1:19:00 0:33:30 1:52:30 0:49:30 2:42:00 0:43:05 3:25:05 0:45:55 4:11:00 0:13:33 4:24:33
145 Ng, Chau Yan 0:37:00 0:49:00 1:26:00 0:32:30 1:58:30 0:48:30 2:47:00 0:41:40 3:28:40 0:44:20 4:13:00 0:13:35 4:26:35
62 Hanada, Hajime 0:38:00 0:50:00 1:28:00 0:31:58 1:59:58 0:47:02 2:47:00 0:42:05 3:29:05 0:43:55 4:13:00 0:14:26 4:27:26
14 Chamberlain, Rupert     1:27:00 0:30:51 1:57:51 0:47:09 2:45:00 0:45:10 3:30:10 0:47:50 4:18:00 0:13:23 4:31:23
131 Thomson, Andrew 0:38:00 0:49:00 1:27:00 0:31:02 1:58:02 0:46:58 2:45:00 0:48:14 3:33:14 0:46:46 4:20:00 0:15:59 4:35:59
118 Fong, Chun Wing 0:38:00 0:49:00 1:27:00 0:31:37 1:58:37 0:57:23 2:56:00 0:42:00 3:38:00 0:47:00 4:25:00 0:13:18 4:38:18
146 Chan, Hoi Nam 0:37:00 0:47:00 1:24:00 0:34:43 1:58:43 0:54:17 2:53:00 0:48:33 3:41:33 0:45:27 4:27:00 0:12:33 4:39:33
20 Riehm, Frank 0:42:00 0:48:00 1:30:00 0:33:37 2:03:37 0:51:23 2:55:00 0:44:30 3:39:30 0:49:30 4:29:00 0:12:44 4:41:44
17 Ota, Koichi 0:38:00 0:50:00 1:28:00 0:33:14 2:01:14 0:51:46 2:53:00 0:45:12 3:38:12 0:50:48 4:29:00 0:13:31 4:42:31
143 Law, Kwong Chow 0:38:00 0:56:00 1:34:00 0:32:41 2:06:41 0:49:19 2:56:00 0:48:40 3:44:40 0:46:20 4:31:00 0:14:28 4:45:28
27 Wong, Tze Wan 0:42:00 0:53:00 1:35:00 0:31:45 2:06:45 0:49:15 2:56:00 0:48:20 3:44:20 0:46:40 4:31:00 0:14:30 4:45:30
130 Yuen, Kwok Man, Gordon 0:37:00 0:50:00 1:27:00 0:36:15 2:03:15 0:53:45 2:57:00 0:48:40 3:45:40 0:52:20 4:38:00 0:14:50 4:52:50
138 Muirhead, William 0:38:00 0:51:00 1:29:00 0:31:38 2:00:38 0:56:22 2:57:00 0:48:10 3:45:10 0:50:50 4:36:00 0:17:56 4:53:56
127 Bruce, Thorsten 0:38:00 0:50:00 1:28:00 0:32:10 2:00:10 0:58:50 2:59:00 0:48:40 3:47:40 0:52:20 4:40:00 0:14:00 4:54:00
13 Chan, See Kau 0:37:00 0:47:00 1:24:00 0:48:54 2:12:54 0:53:06 3:06:00 0:50:12 3:56:12 0:48:48 4:45:00 0:11:47 4:56:47
157 Picut, Arnaud 0:35:00 0:44:00 1:19:00 0:33:31 1:52:31 0:43:29 2:36:00 1:16:00 3:52:00 0:52:00 4:44:00 0:13:07 4:57:07
117 Chow, Yuen Hon, Francis 0:41:00 0:54:00 1:35:00 0:37:00 2:12:00 0:54:00 3:06:00 0:50:44 3:56:44 0:48:16 4:45:00 0:13:06 4:58:06
119 Ng, Chung Hung, Leo 0:42:00 0:52:00 1:34:00 0:37:34 2:11:34 0:55:26 3:07:00 0:49:46 3:56:46 0:48:14 4:45:00 0:13:50 4:58:50
80 Rousseau, Nicolas 0:37:00 0:49:00 1:26:00 0:34:01 2:00:01 0:58:59 2:59:00 0:52:00 3:51:00 0:54:00 4:45:00 0:15:08 5:00:08
133 Chow, Lap Koon 0:38:00 0:51:00 1:29:00 0:49:06 2:18:06 0:53:54 3:12:00 0:49:33 4:01:33 0:48:27 4:50:00 0:13:35 5:03:35
517 Chan, Wai Man 0:47:00 0:56:00 1:43:00 0:37:24 2:20:24 0:51:36 3:12:00 0:47:50 3:59:50 0:50:10 4:50:00 0:14:31 5:04:31
48 Thierry D'Argenlieu, Frederic 0:42:00 0:53:00 1:35:00 0:37:50 2:12:50 0:54:10 3:07:00 0:52:25 3:59:25 0:50:35 4:50:00 0:17:05 5:07:05
107 Lee, Bik Sai, Ida 0:42:00 0:59:00 1:41:00 0:37:26 2:18:26 0:53:34 3:12:00 0:51:10 4:03:10 0:50:50 4:54:00 0:14:37 5:08:37
109 Lee, Chi Ming 0:42:00 0:58:00 1:40:00 0:39:08 2:19:08 0:54:52 3:14:00 0:51:00 4:05:00 0:51:00 4:56:00 0:14:35 5:10:35
56 Whitehead, Bob     1:35:00 0:36:42 2:11:42 0:54:18 3:06:00 0:52:26 3:58:26 0:57:34 4:56:00 0:14:47 5:10:47
164 Emerson, Ezra 0:42:00 0:53:00 1:35:00 0:36:20 2:11:20       4:03:40 0:52:20 4:56:00 0:15:36 5:11:36
158 Adler, Douglas 0:42:00 1:01:00 1:43:00 0:35:07 2:18:07 0:56:53 3:15:00 0:49:55 4:04:55 0:52:05 4:57:00 0:14:55 5:11:55
95 Wong, Tin Ming 0:38:00 0:52:00 1:30:00 0:34:21 2:04:21 0:52:39 2:57:00 0:54:40 3:51:40 1:06:20 4:58:00 0:16:17 5:14:17
70 Sy, Tak Chun 0:47:00 0:51:00 1:38:00 0:36:38 2:14:38 0:54:22 3:09:00 0:55:50 4:04:50 0:54:10 4:59:00 0:16:15 5:15:15
116 Lewis, Dean 0:47:00 0:56:00 1:43:00 0:39:04 2:22:04 0:52:56 3:15:00 0:52:10 4:07:10 0:52:50 5:00:00 0:16:30 5:16:30
163 Knight, Martin 0:42:00 0:56:00 1:38:00 0:35:55 2:13:55 0:53:05 3:07:00 1:04:10 4:11:10 0:52:50 5:04:00 0:13:18 5:17:18
162 Pickles, Andy 0:42:00 0:55:00 1:37:00 0:36:54 2:13:54 0:53:06 3:07:00 1:04:13 4:11:13 0:52:47 5:04:00 0:13:20 5:17:20
30 Li, Chung Yuen 0:47:00 0:59:00 1:46:00 0:39:05 2:25:05 0:54:55 3:20:00 0:50:10 4:10:10 0:55:50 5:06:00 0:15:35 5:21:35
61 Hyun, Chang Chung 0:38:00 0:52:00 1:30:00 0:48:40 2:18:40 0:58:20 3:17:00 0:53:40 4:10:40 0:56:20 5:07:00 0:16:33 5:23:33
134 Fung, Kai Yuen 0:42:00 0:55:00 1:37:00 0:37:04 2:14:04 0:57:56 3:12:00 0:58:35 4:10:35 0:59:25 5:10:00 0:16:30 5:26:30
75 Hung, Wai Chun 0:42:00 0:55:00 1:37:00 0:38:53 2:15:53 0:53:07 3:09:00 0:57:50 4:06:50 1:02:10 5:09:00 0:17:47 5:26:47
10 Wong, Chi Yan 0:47:00 0:56:00 1:43:00 0:39:16 2:22:16 0:57:44 3:20:00 0:56:25 4:16:25 0:55:35 5:12:00 0:15:31 5:27:31
26 Kwok, Ching Po 0:42:00 0:59:00 1:41:00 0:37:41 2:18:41 0:59:19 3:18:00 0:59:30 4:17:30 0:52:30 5:10:00 0:17:32 5:27:32
60 Rolff, Clalus 0:47:00 1:00:00 1:47:00 0:42:17 2:29:17 1:01:43 3:31:00 0:49:30 4:20:30 0:53:30 5:14:00 0:15:19 5:29:19
144 Leung, Kam Yuen 0:42:00 1:00:00 1:42:00 0:39:09 2:21:09 0:55:51 3:17:00 0:57:10 4:14:10 0:59:50 5:14:00 0:19:10 5:33:10
103 Cheung, Lak Wan 0:47:00 1:00:00 1:47:00 0:39:17 2:26:17 1:06:43 3:33:00 0:52:00 4:25:00 0:54:00 5:19:00 0:15:15 5:34:15
73 Natteri, Vince 0:42:00 1:03:00 1:45:00 0:38:58 2:23:58 0:57:02 3:21:00 0:58:40 4:19:40 0:59:20 5:19:00 0:16:35 5:35:35
128 Kng, Carolyn 0:46:00 0:58:00 1:44:00 0:44:11 2:28:11 1:00:49 3:29:00 0:53:40 4:22:40 0:59:20 5:22:00 0:15:44 5:37:44
93 Chan, Chi Kin 0:47:00 1:00:00 1:47:00 0:40:38 2:27:38 1:11:22 3:39:00 0:52:40 4:31:40 0:54:20 5:26:00 0:16:30 5:42:30
90 Ho, Bike 0:42:00 1:09:00 1:51:00 0:42:40 2:33:40 0:59:20 3:33:00 0:57:30 4:30:30 0:56:30 5:27:00 0:16:09 5:43:09
98 Lam, Wa 0:53:00 1:02:00 1:55:00 0:42:48 2:37:48 1:02:12 3:40:00 0:51:10 4:31:10 0:56:50 5:28:00 0:16:22 5:44:22
96 Lo, Yin Ngor 0:53:00 1:02:00 1:55:00 0:44:54 2:39:54 1:00:06 3:40:00 0:51:20 4:31:20 0:56:40 5:28:00 0:16:23 5:44:23
5 Hung, Simon 0:47:00 1:04:00 1:51:00 0:43:11 2:34:11 1:04:49 3:39:00 0:54:00 4:33:00 0:57:00 5:30:00 0:15:03 5:45:03
84 Chan, Ying Tong 0:47:00 0:56:00 1:43:00 0:42:06 2:25:06 1:08:54 3:34:00 0:56:20 4:30:20 1:00:40 5:31:00 0:15:00 5:46:00
129 Leung, Shiu Fung 0:47:00 1:04:00 1:51:00 0:45:13 2:36:13 1:01:47 3:38:00 0:55:10 4:33:10 0:55:50 5:29:00 0:17:10 5:46:10
76 Cheung, Ping Ting 0:47:00 1:04:00 1:51:00 0:46:15 2:37:15 0:57:45 3:35:00 0:56:50 4:31:50 0:58:10 5:30:00 0:16:18 5:46:18
97 Wong, Chi Man 0:53:00 1:02:00 1:55:00 0:44:54 2:39:54 1:00:06 3:40:00 0:51:25 4:31:25 0:58:35 5:30:00 0:17:16 5:47:16
137 Tung, Man Chung, Michael     1:50:00 0:40:09 2:30:09 1:01:51 3:32:00 0:59:30 4:31:30 0:59:30 5:31:00 0:18:18 5:49:18
6 Cheng, Hoi Wah 0:42:00 0:59:00 1:41:00 0:43:01 2:24:01 1:09:59 3:34:00 0:59:25 4:33:25 1:01:35 5:35:00 0:15:58 5:50:58
54 Li, Ping Lung 0:42:00 1:05:00 1:47:00 0:46:48 2:33:48 1:05:12 3:39:00 0:56:00 4:35:00 1:00:00 5:35:00 0:16:14 5:51:14
8 Chan, Chee Ming 0:47:00 1:00:00 1:47:00 0:42:27 2:29:27 1:03:33 3:33:00 0:59:30 4:32:30 1:01:30 5:34:00 0:17:24 5:51:24
105 Chan, Kwai Chun 0:47:00 1:04:00 1:51:00       3:35:00 0:58:20 4:33:20 1:02:40 5:36:00 0:20:28 5:56:28
7 Cheng, Yuk 0:47:00 1:09:00 1:56:00 0:46:22 2:42:22 0:58:38 3:41:00 0:57:00 4:38:00 1:00:00 5:38:00 0:18:34 5:56:34
39 So, Wai Kwong     1:55:00 0:45:38 2:40:38 1:00:22 3:41:00 1:01:30 4:42:30 0:59:30 5:42:00 0:19:13 6:01:13
92 Watts, Andrew 0:47:00 1:00:00 1:47:00 0:59:55 2:46:55 1:03:05 3:50:00 0:55:00 4:45:00 1:03:00 5:48:00 0:16:20 6:04:20
120 Pang, Lok Man, Katherine 0:47:00 1:09:00 1:56:00 0:45:15 2:41:15 1:11:45 3:53:00 1:02:36 4:55:36 1:02:24 5:58:00 0:19:10 6:17:10
102 Ho, Jerry 0:47:00 1:04:00 1:51:00 0:45:34 2:36:34 1:05:26 3:42:00 1:04:30 4:46:30 1:11:30 5:58:00 0:19:53 6:17:53
47 Brooks, Virginia Lee 0:53:00 1:02:00 1:55:00 0:47:51 2:42:51 1:12:09 3:55:00 1:00:28 4:55:28 1:07:32 6:03:00 0:17:51 6:20:51
65 Watkins, Natalia Helena     1:55:00 0:47:51 2:42:51 1:12:09 3:55:00 0:59:30 4:54:30 1:08:30 6:03:00 0:17:54 6:20:54
68 Wong, Yuen Mei 0:53:00 1:10:00 2:03:00 0:51:01 2:54:01 1:09:59 4:04:00 0:59:30 5:03:30 1:03:30 6:07:00 0:17:12 6:24:12
88 Ng, Kai Man 0:53:00 1:05:00 1:58:00 0:44:10 2:42:10 1:15:50 3:58:00 1:04:35 5:02:35 1:06:25 6:09:00 0:16:54 6:25:54
148 Yiu, Chun Kit 0:47:00 1:00:00 1:47:00 0:48:43 2:35:43 1:06:17 3:42:00 1:09:40 4:51:40 1:17:20 6:09:00 0:17:54 6:26:54
149 Tang, Ngai Shing     1:47:00 0:48:42 2:35:42 1:06:18 3:42:00 1:09:45 4:51:45 1:17:15 6:09:00 0:17:55 6:26:55
150 Tsang, Wai Man 0:47:00 1:00:00 1:47:00 0:48:42 2:35:42 1:06:18 3:42:00 1:09:50 4:51:50 1:17:10 6:09:00 0:17:55 6:26:55
53 Yu, Dabera 0:53:00 1:10:00 2:03:00 0:49:22 2:52:22 1:11:38 4:04:00 1:00:00 5:04:00 1:05:00 6:09:00 0:18:22 6:27:22
43 Hau, Terry 0:53:00 1:05:00 1:58:00 0:48:56 2:46:56 1:08:04 3:55:00 1:09:50 5:04:50 1:06:10 6:11:00 0:18:16 6:29:16
82 Luk, Yuen Yee 0:53:00 1:05:00 1:58:00 0:47:05 2:45:05 1:14:55 4:00:00 1:03:20 5:03:20 1:05:40 6:09:00 0:21:36 6:30:36
123 Lee, Wai Yuen 0:53:00 1:02:00 1:55:00 0:45:18 2:40:18 1:09:42 3:50:00 1:06:00 4:56:00 1:15:00 6:11:00 0:19:39 6:30:39
160 Lynn, Chris 1:00:00 1:02:00 2:02:00 0:45:43 2:47:43 1:07:17 3:55:00 1:08:00 5:03:00 1:14:00 6:17:00 0:19:35 6:36:35
161 Ramall, Andy 1:00:00 1:02:00 2:02:00 0:45:43 2:47:43 1:07:17 3:55:00 1:08:00 5:03:00 1:14:00 6:17:00 0:19:36 6:36:36
115 Sze, Chun Chun 0:53:00 1:02:00 1:55:00 0:48:03 2:43:03 1:11:57 3:55:00 1:08:30 5:03:30 1:09:30 6:13:00 0:24:38 6:37:38
11 Lau, Koon Tin, Anthony     1:45:00 0:43:46 2:28:46 1:31:14 4:00:00 1:18:30 5:18:30 1:02:30 6:21:00 0:18:19 6:39:19
121 Yohann, Rivaud 0:42:00 1:03:00 1:45:00 0:45:31 2:30:31 1:17:29 3:48:00 1:14:30 5:02:30 1:14:30 6:17:00 0:26:12 6:43:12
333 Poon, Yuk Pui 1:00:00 1:06:00 2:06:00 0:49:48 2:55:48 1:11:12 4:07:00 1:03:30 5:10:30 1:15:30 6:26:00 0:19:41 6:45:41
1 Trabichet, Jean-Pierre 0:53:00 1:09:00 2:02:00 0:47:38 2:49:38 1:15:22 4:05:00 1:05:20 5:10:20 1:11:40 6:22:00 0:23:42 6:45:42
140 Sham, Long Ping 0:47:00 1:04:00 1:51:00 0:46:39 2:37:39 1:04:21 3:42:00 1:45:30 5:27:30 1:04:30 6:32:00 0:16:38 6:48:38
67 Wong, Hing Chuen 0:47:00 1:05:00 1:52:00 0:48:07 2:40:07 1:08:53 3:49:00 1:15:30 5:04:30 1:18:30 6:23:00 0:26:23 6:49:23
12 Cheung, Wai Wah 0:53:00 1:10:00 2:03:00 0:48:11 2:51:11 1:07:49 3:59:00 1:10:10 5:09:10 1:20:50 6:30:00 0:25:16 6:55:16
126 Lee, Andrew 0:53:00 1:11:00 2:04:00 0:55:47 2:59:47 1:16:13 4:16:00 1:05:15 5:21:15 1:15:45 6:37:00 0:20:16 6:57:16
37 Muttke, Klaus 0:47:00 1:06:00 1:53:00 0:50:58 2:43:58 1:15:02 3:59:00 1:12:30 5:11:30 1:33:30 6:45:00 0:27:31 7:12:31
122 Mok, Kam Hoi 1:00:00 1:05:00 2:05:00 0:54:16 2:59:16 1:21:44 4:21:00 1:16:00 5:37:00 1:23:00 7:00:00 0:24:06 7:24:06
19 Li, Yuk Ki, Eric     2:01:00 0:53:13 2:54:13 1:26:47 4:21:00 1:15:20 5:36:20 1:23:40 7:00:00 0:25:20 7:25:20
SKM Half 20-Dec-09
Bib Name Yung Shue O Int. 1 Hoi Ha Int 2 Finish
303 Miyachi, Fujio 0:31:00 0:38:00 1:09:00 0:22:28 1:31:28
355 Erich, Felbabel 0:31:00 0:40:00 1:11:00 0:24:07 1:35:07
544 Kennard, Martin 0:32:00 0:40:00 1:12:00 0:25:07 1:37:07
456 Littlewood, Jan 0:32:00 0:40:00 1:12:00 0:26:24 1:38:24
139 Fischer, Seth H. 0:34:00 0:41:00 1:15:00 0:26:07 1:41:07
633 Parr, Dan 0:34:00 0:42:00 1:16:00 0:25:09 1:41:09
528 Andres, Peter 0:31:00 0:42:00 1:13:00 0:29:01 1:42:01
516 Northam, Peter 0:32:00 0:44:00 1:16:00 0:26:27 1:42:27
593 Davies, Anthony 0:34:00 0:43:00 1:17:00 0:27:14 1:44:14
320 Tang, Adrian 0:35:00 0:43:00 1:18:00 0:27:40 1:45:40
404 Marriott, Lucy 0:35:00 0:44:00 1:19:00 0:26:47 1:45:47
334 Irwin, Derek 0:35:00 0:45:00 1:20:00 0:27:40 1:47:40
466 Faarbaek, Peter 0:35:00 0:46:00 1:21:00 0:28:14 1:49:14
472 Leung, Ping 0:36:00 0:46:00 1:22:00 0:27:51 1:49:51
609 Williams, Ben 0:35:00 0:44:00 1:19:00 0:31:15 1:50:15
393 Ball, Nicholas 0:37:00 0:45:00 1:22:00 0:31:41 1:53:41
559 Chalabi, Al 0:35:00 0:48:00 1:23:00 0:31:00 1:54:00
304 Choi, Fu Loi 0:36:00 0:50:00 1:26:00 0:28:14 1:54:14
608 Sell, Richard 0:37:00 0:48:00 1:25:00 0:29:20 1:54:20
330 Hardman, Thomas 0:38:00 0:48:00 1:26:00 0:29:09 1:55:09
3 Gates, Stuart James 0:37:00 0:49:00 1:26:00 0:29:23 1:55:23
619 Leeper, Mark     1:27:00 0:29:41 1:56:41
534 Jenks, Cameron 0:37:00 0:49:00 1:26:00 0:30:45 1:56:45
399 Somerset, Anthony 0:37:00 0:50:00 1:27:00 0:31:09 1:58:09
445 Law, Kwok Kuen     1:27:00 0:31:11 1:58:11
508 Siu, Man Kit, Benny     1:27:00 0:31:23 1:58:23
412 Neilson, Owen 0:38:00 0:47:00 1:25:00 0:34:14 1:59:14
422 Torres, Pablo 0:42:00 0:50:00 1:32:00 0:29:30 2:01:30
491 Osborn, Adam 0:40:00 0:50:00 1:30:00 0:31:56 2:01:56
627 Wood, Greg 0:47:00 0:43:00 1:30:00 0:32:07 2:02:07
438 Aukland, Michelle 0:42:00 0:49:00 1:31:00 0:32:20 2:03:20
586 Christensen, Allan 0:42:00 0:50:00 1:32:00 0:31:37 2:03:37
543 Leonard, Catherine 0:42:00 0:49:00 1:31:00 0:34:04 2:05:04
315 Koo, Kenneth 0:42:00 0:49:00 1:31:00 0:34:17 2:05:17
468 Lockyer, Bryan 0:41:00 0:51:00 1:32:00 0:33:20 2:05:20
604 Edwards, Chris     1:32:00 0:33:25 2:05:25
510 Bernal, Daniel 0:42:00 0:51:00 1:33:00 0:32:39 2:05:39
469 Cameron, Brett 0:38:00 0:52:00 1:30:00 0:36:40 2:06:40
566 Holmes Thomson, Jeanette     1:33:00 0:34:09 2:07:09
316 Ratliff, David 0:42:00 0:51:00 1:33:00 0:34:17 2:07:17
416 Larsson, Kris 0:41:00 0:52:00 1:33:00 0:34:38 2:07:38
638 Searle, Justin 0:41:00 0:52:00 1:33:00 0:34:44 2:07:44
440 Balintong, Grace E. 0:40:00 0:52:00 1:32:00 0:35:52 2:07:52
598 Fisk, Eliot 0:40:00 0:52:00 1:32:00 0:35:55 2:07:55
457 Jepps, Andy 0:42:00 0:52:00 1:34:00 0:34:46 2:08:46
634 Brock-Hollwshbmd, Adrian 0:41:00 0:52:00 1:33:00 0:35:50 2:08:50
539 Storey, Tim 0:42:00 0:50:00 1:32:00 0:36:58 2:08:58
585 Liu, Pak Cheung     1:34:00 0:35:01 2:09:01
527 Tunik, Alex 0:42:00 0:53:00 1:35:00 0:34:13 2:09:13
569 Bernhard, Georg 0:42:00 0:53:00 1:35:00 0:34:16 2:09:16
454 Clarke, Amanda 0:42:00 0:52:00 1:34:00 0:35:18 2:09:18
387 Cole, Jeremy 0:42:00 0:52:00 1:34:00 0:35:20 2:09:20
9 Mathieu, Gonzalez 0:38:00 0:55:00 1:33:00 0:36:30 2:09:30
599 Benz, Michael 0:40:00 0:54:00 1:34:00 0:36:53 2:10:53
361 Pillinger, Anna 0:42:00 0:53:00 1:35:00 0:35:58 2:10:58
576 Cooper, Wendy     1:34:00 0:37:06 2:11:06
447 Musgrave, James     1:35:00 0:36:15 2:11:15
384 Engel, John 0:42:00 0:52:00 1:34:00 0:37:17 2:11:17
561 Adams, Mark 0:40:00 0:49:00 1:29:00 0:42:39 2:11:39
512 Vaughan, Daniel John     1:36:00 0:35:45 2:11:45
380 Coleman, Ryan 0:42:00 0:49:00 1:31:00 0:41:06 2:12:06
640 Drequrer, Claire     1:29:00 0:43:08 2:12:08
327 Li, Chi Wai, Alex 0:38:00 0:51:00 1:29:00 0:43:11 2:12:11
441 Morita, Aya     1:35:00 0:37:15 2:12:15
437 Aukland, Christopher     1:35:00 0:37:28 2:12:28
323 Cheng, Ming Yee 0:42:00 0:55:00 1:37:00 0:36:01 2:13:01
596 Mitsui, Yoshihide 0:42:00 0:52:00 1:34:00 0:39:11 2:13:11
552 White, Steve 0:42:00 0:56:00 1:38:00 0:35:36 2:13:36
630 Gladstone, Xen 0:42:00 0:56:00 1:38:00 0:35:40 2:13:40
507 Ellis, Roger 0:42:00 0:54:00 1:36:00 0:38:16 2:14:16
381 Saniford, Chris 0:42:00 0:55:00 1:37:00 0:37:27 2:14:27
444 Jones, Galen 0:42:00 0:54:00 1:36:00 0:38:30 2:14:30
25 Mak, Long Ling 0:42:00 0:55:00 1:37:00 0:38:22 2:15:22
74 Tso, Chun Bong 0:42:00 0:55:00 1:37:00 0:38:31 2:15:31
577 So, Wah Wai 0:42:00 0:56:00 1:38:00 0:38:27 2:16:27
606 Woodrow, James     1:35:00 0:41:31 2:16:31
348 Bonisch, Michael 0:41:00 0:48:00 1:29:00 0:47:35 2:16:35
635 Wan, Aglyi 0:42:00 0:56:00 1:38:00 0:38:47 2:16:47
319 Wai, Lai Ping 0:42:00 0:57:00 1:39:00 0:38:01 2:17:01
446 Holder, Keith 0:42:00 0:57:00 1:39:00 0:38:01 2:17:01
629 Rae-Smith, J B 0:42:00 0:56:00 1:38:00 0:39:02 2:17:02
453 Wai, Chris 0:42:00 0:56:00 1:38:00 0:39:21 2:17:21
476 Yip, Pak Kwan 0:42:00 0:57:00 1:39:00 0:39:01 2:18:01
338 Mullineaux, Anthony 0:47:00 0:53:00 1:40:00 0:38:44 2:18:44
636 Fischer, Heinz 0:47:00 0:55:00 1:42:00 0:36:56 2:18:56
411 Boldt-Christmas, Martin     1:42:00 0:37:02 2:19:02
553 Lee, Kar Po 0:42:00 0:56:00 1:38:00 0:41:22 2:19:22
520 Chan, Francis 0:42:00 0:58:00 1:40:00 0:39:38 2:19:38
603 Bunao, A. Verlie 0:42:00 0:58:00 1:40:00 0:39:39 2:19:39
459 Dumont, Sabrina 0:42:00 0:58:00 1:40:00 0:39:49 2:19:49
570 Anderson, Nicholas 0:37:00 0:47:00 1:24:00 0:56:08 2:20:08
49 Li, Wai Leung 0:47:00 0:56:00 1:43:00 0:37:20 2:20:20
29 Anderson, Michael 0:47:00 0:57:00 1:44:00 0:36:53 2:20:53
501 Ho, Kam Lan, Eunice 0:47:00 0:56:00 1:43:00 0:37:55 2:20:55
479 Steel, Fiona 0:42:00 0:58:00 1:40:00 0:40:56 2:20:56
359 Ng, Lap Hong 0:42:00 0:53:00 1:35:00 0:45:57 2:20:57
497 Wong, Yuk Hei 0:47:00 0:56:00 1:43:00 0:38:17 2:21:17
354 Young, Deanne 0:47:00 0:55:00 1:42:00 0:39:37 2:21:37
317 Chim, Chun Ki     1:42:00 0:39:42 2:21:42
436 Bosher, Chris 0:38:00 0:53:00 1:31:00 0:50:47 2:21:47
340 Yu, Tung Bo 0:42:00 0:58:00 1:40:00 0:42:05 2:22:05
611 Walker, Bernie 0:42:00 0:51:00 1:33:00 0:50:17 2:23:17
413 Donaldson, Jacqui 0:53:00 0:55:00 1:48:00 0:35:57 2:23:57
600 Pitt, Robin 0:37:00 0:52:00 1:29:00 0:55:02 2:24:02
631 Woelm, Sam 0:46:00 0:57:00 1:43:00 0:41:06 2:24:06
379 Franks, Tim 0:47:00 0:55:00 1:42:00 0:44:00 2:26:00
38 Hsu, Paul 0:42:00 1:01:00 1:43:00 0:43:17 2:26:17
605 Vine, Chloe 0:47:00 0:59:00 1:46:00 0:40:18 2:26:18
347 Yamamoto, Yasushi         2:26:19
483 Ulick, Jake 0:47:00 0:57:00 1:44:00 0:42:21 2:26:21
587 Musselman, Joey-Lynn 0:47:00 0:59:00 1:46:00 0:40:24 2:26:24
580 Mellor, Tymon     1:46:00 0:40:26 2:26:26
331 Leung, Chi Keung 0:42:00 1:03:00 1:45:00 0:41:29 2:26:29
588 Chan, Boris 0:47:00 1:00:00 1:47:00 0:39:32 2:26:32
493 Callesen, Janne Klarlund 0:47:00 0:59:00 1:46:00 0:40:37 2:26:37
602 Colls, Rave 0:42:00 1:01:00 1:43:00 0:43:40 2:26:40
337 Nipperess, Bob     1:44:00 0:42:42 2:26:42
421 Fong, Wai Lok, Raymond     1:45:00 0:41:52 2:26:52
373 Chan, Man Kin, Philip 0:47:00 0:57:00 1:44:00 0:43:50 2:27:50
612 Miller, Samantha 0:47:00 1:00:00 1:47:00 0:41:09 2:28:09
503 Yuen, Tak Shing 0:47:00 1:00:00 1:47:00 0:41:12 2:28:12
389 Chan, Ka Keung, Benjamin     1:47:00 0:41:25 2:28:25
641 Cheuk, Wai Shun     1:38:00 0:51:15 2:29:15
574 Suen, John 0:47:00 1:03:00 1:50:00 0:39:20 2:29:20
575 Wood, Antony 0:47:00 1:02:00 1:49:00 0:40:26 2:29:26
643 Holland, Leslie 0:47:00 0:58:00 1:45:00 0:44:28 2:29:28
