Seyon Asia Limited
The North Face Ziyuan Exploration Race - 24 hour challenge Results
27-28 Aug 2005

  The North Face 2005 Ziyuan Exploration Race     Gross Penalty                 
Overall Rank Team # Name Category Finish Time Adjustments Net Time Male Female Mixed Veteran PRC
1 14 Teem Protrek Golite M 9:49:19 0:16 10:05:19 1        
2 25 GT Bicycle M 11:24:55 0 11:24:55 2        
3 19 Protrek Team Interrnational Dimensions M 11:16:51 0:22 11:38:51 3        
4 31 Protek Beyond Limits M 11:06:21 0:34 11:40:21 4        
5 6 Power Bar M 11:08:00 1:00 12:08:00 5        
6 16 The Swamis M 11:52:38 0:18 12:10:38 6        
7 27 桂林山地隊 MP 13:05:14 0:23 13:28:14 7       1
8 12 Netdimensions X 12:07:06 1:23 13:30:06     1    
9 22 Hello Kitty M 12:22:16 1:20 13:42:16 8        
10 26 Salomon Asia Pacific Adventure M 12:43:00 1:22 14:05:00 9        
11 2 MOJO M 12:08:50 2:08 14:16:50 10        
12 33 Zoot Allure M 12:22:21 2:00 14:22:21 11        
13 30 Easy M 12:36:08 1:55 14:31:08 12        
14 35 Epson F 12:46:18 1:54 14:40:18   1      
15 34 博朗《户外探险》三队 XP 13:49:24 0:51 14:40:24     2   1
16 7 Lafuma M 13:14:16 1:32 14:46:16 13        
17 17 Bohdification M 13:38:02 1:22 15:00:02 14        
18 23 博朗《户外探险》一队 FP 12:55:14 2:32 15:27:14   2     3
19 20 Shekou Snake Pit M 13:26:21 2:17 15:43:21 15        
20 10 Hebe Action M 14:07:08 1:42 15:49:08 16        
21 9 Shez Nous X 14:35:52 1:34 16:09:52     3    
22 24 博朗《户外探险》二队 MP 15:15:01 0:56 16:11:01 17       4
23 13 Blood Hourds M 14:02:04 2:12 16:14:04 18        
24 38 Puff On M 14:53:01 1:38 16:31:01 19        
25 11 Yeying F 15:32:25 1:22 16:54:25   3      
26 4 Show Time M 14:06:32 2:50 16:56:32 20        
27 28 桂林之風 MP 16:27:05 0:56 17:23:05 21       5
28 1 Black + Blue Giants MV 17:37:46 0:26 18:03:46 22     1  
29 40 Night Owls M 16:01:04 2:13 18:14:04 23        
30 32 MJ Team F 17:46:56 1:38 19:24:56   4      
31 36 桂林探險者 XP 17:33:49 2:18 19:51:49     4   6
32 39 Take It Easy X 16:56:35 2:56 19:52:35     5    
33 8 Conduct Unbecoming M 18:53:43 1:58 20:51:43 24        
34 5 Crevasse Holes M 11:24:49 0:40 12:04:49 dsq (overtime on map 2)        
35 18 Rolling Kings M 14:41:30 2:06 16:47:30 dsq (overtime on map 2)        
36 37 Wild Yak Productions M 15:36:24 1:31 17:07:24 dsq (overtime on map 2)        
  15 Happy Tree Friends X DNF              
  21 Simple Task Club Team 2 X DNF              
  29 桂林漓江 xp DNF              
  3 Simple Task Club Team 1 M DNF